Книгу учета доходов и расходов обязаны вести все предприниматели на УСН – такая необходимость закреплена статьей 346.24 НК РФ. В документе в хронологической последовательности на основе первичных документов следует отражать все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период.
Индивидуальные предприниматели и организации должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета всех полученных доходов, произведенных расходов и хоз. операций при осуществлении деятельности.
Книга учета при УСН предназначена для обобщения, систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах. Согласно статье 346.24 НК РФ, КУДИР предназначена исключительно для упрощенного режима налогообложения. Это значит, что в ней не требуется отражать операции, не связанные с доходом для целей налогообложения.
Книга учета может вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Исправление ошибок в ней должно быть обосновано и подтверждено подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) с указанием даты исправления. Выполнение операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, должно подтверждаться первичными учетными документами.
С этим шаблоном часто используют:
| Приложение № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министерства финансов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 22.10.2012 № 135н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КНИГА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| применяющих упрощенную систему налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налогоплательщик (наименование организации/фамилия, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имя, отчество индивидуального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предпринимателя) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика — организации/код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика — индивидуального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предпринимателя (ИНН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объект налогообложения | Доходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование выбранного объекта налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объект налогообложения | Доходы, уменьшенные на величину расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование выбранного объекта налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес места нахождения организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (места жительства индивидуального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| предпринимателя) | , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| , , , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (номера расчетных и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иных счетов и наименование соответствующих банков) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Дата и номер первичного документа |
Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | "" 20г., , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за I квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Дата и номер первичного документа |
Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | "" 20г., , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за II квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за полгода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Дата и номер первичного документа |
Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | "" 20г., , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за III квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за 9 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Дата и номер первичного документа |
Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | "" 20г., , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справка к разделу I: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | Сумма полученных доходов за налоговый период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | Сумма произведенных расходов за налоговый период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого получено: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 040 | - доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | - убытков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | I квартал | 20 | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (отчетный (налоговый) период) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наимено- вание объекта основных средств или нематери- альных активов |
Дата оплаты объекта основных средств или нематери- альных активов |
Дата подачи докумен- тов на государ- ственную регистра- цию объектов основных средств |
Дата ввода в эксплу- атацию (принятия к бухгал- терскому учету) объекта основных средств или немате- риальных активов |
Первона-чальная стоимость объекта основных средств или немате- риальных активов (руб.) |
Срок полезного использо-вания объекта основных средств или немате- риальных активов (коли- чество лет) |
Остаточ- ная стоимость объекта основных средств или немате- риальных активов (руб.) |
Количество кварталов эксплуата- ции объекта основных средств или немате- риальных активов в налоговом периоде |
Доля стоимости объекта основных средств или нематери-альных активов, принимаемая в расходы за налоговый период (%) |
Доля стоимости объекта основных средств или немате- риальных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) (гр. 10 / гр. 9) |
Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.), в т.ч. | Включено в расходы за преды- дущие налоговые периоды применения упрощенной системы налогооб- ложения (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды) |
Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в после- дующих налоговых периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14) |
Дата выбытия (реали- зации) объекта основных средств или немате- риальных активов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 х гр. 11 / 100) |
за налоговый период (гр. 12 х гр. 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего за отчет- ный (нало- говый) период |
х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | полугодие | 20 | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (отчетный (налоговый) период) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наимено- вание объекта основных средств или нематери- альных активов |
Дата оплаты объекта основных средств или нематери- альных активов |
Дата подачи докумен- тов на государ- ственную регистра- цию объектов основных средств |
Дата ввода в эксплу- атацию (принятия к бухгал- терскому учету) объекта основных средств или немате- риальных активов |
Первона-чальная стоимость объекта основных средств или немате- риальных активов (руб.) |
Срок полезного использо-вания объекта основных средств или немате- риальных активов (коли- чество лет) |
Остаточ-ная стои-мость объекта основных средств или нематери-альных активов (руб.) | Количество кварталов эксплуата-ции объекта основных средств или немате- риальных активов в налоговом периоде |
Доля стоимости объекта основных средств или немате- риальных активов, принима-емая в расходы за налоговый период (%) |
Доля стоимости объекта основных средств или нематери-альных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) (гр. 10 / гр. 9) |
Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.), в т.ч. | Включено в расходы за преды- дущие налоговые периоды применения упрощенной системы налогооб- ложения (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды) |
Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в после- дующих налоговых периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14) |
Дата выбытия (реали-зации) объекта основных средств или немате- риальных активов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 х гр. 11 / 100) |
за налоговый период (гр. 12 х гр. 9) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего за отчет- ный (нало- говый) период |
х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | 9 месяцев | 20 | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (отчетный (налоговый) период) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наимено-вание объекта основных средств или нематери-альных активов |
Дата оплаты объекта основных средств или нематери- альных активов |
Дата подачи докумен- тов на государ- ственную регистра- цию объектов основных средств |
Дата ввода в эксплу- атацию (принятия к бухгал- терскому учету) объекта основных средств или немате- риальных активов |
Первона-чальная стоимость объекта основных средств или немате- риальных активов (руб.) |
Срок полезного использо-вания объекта основных средств или нематери-альных активов (коли- чество лет) |
Остаточ-ная стоимость объекта основных средств или немате- риальных активов (руб.) |
Количество кварталов эксплуата-ции объекта основных средств или немате- риальных активов в налоговом периоде |
Доля стоимости объекта основных средств или немате- риальных активов, прини- маемая в расходы за налоговый период (%) |
Доля стоимости объекта основных средств или немате- риальных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) (гр. 10 / гр. 9) |
Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.), в т.ч. | Включено в расходы за преды- дущие налоговые периоды применения упрощенной системы налогооб- ложения (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды) |
Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в после- дующих налоговых периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14) |
Дата выбытия (реали- зации) объекта основных средств или немате-риальных активов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 х гр. 11 / 100) |
за налоговый период (гр. 12 х гр. 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего за отчет- ный (нало- говый) период |
х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | год | 20 | года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (отчетный (налоговый) период) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наимено-вание объекта основных средств или нематери-альных активов |
Дата оплаты объекта основных средств или нематери-альных активов |
Дата подачи докумен- тов на государ- ственную регистра- цию объектов основных средств |
Дата ввода в эксплу- атацию (принятия к бухгал- терскому учету) объекта основных средств или немате- риальных активов |
Первона-чальная стоимость объекта основных средств или нематери-альных активов (руб.) |
Срок полезного использо-вания объекта основных средств или немате- риальных активов (коли- чество лет) |
Остаточ-ная стоимость объекта основных средств или немате- риальных активов (руб.) |
Количество кварталов эксплуата-ции объекта основных средств или немате- риальных активов в налоговом периоде |
Доля стоимости объекта основных средств или немате- риальных активов, прини- маемая в расходы за налоговый период (%) |
Доля стоимости объекта основных средств или немате- риальных активов, принимаемая в расходы за каждый квартал налогового периода (%) (гр. 10 / гр. 9) |
Сумма расходов, учитываемая при исчислении налоговой базы (руб.), в т.ч. | Включено в расходы за преды- дущие налоговые периоды применения упрощенной системы налогооб- ложения (руб.) (гр. 13 Расчета за предыдущие налоговые периоды) |
Оставшаяся часть расходов, подлежащая списанию в после- дующих налоговых периодах (руб.) (гр. 8 - гр. 13 - гр. 14) |
Дата выбытия (реали- зации) объекта основных средств или немате- риальных активов |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за каждый квартал налогового периода (гр. 6 или гр. 8 х гр. 11 / 100) |
за налоговый период (гр. 12 х гр. 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего за отчет- ный (нало-говый) период |
х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Расчет суммы убытка, уменьшающей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с применением упрощенной системы налогообложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | 20 | год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (налоговый период) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки |
Значения показателей |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма убытков, полученных по итогам предыдущих налоговых периодов, которые не были перенесены на начало истекшего налогового периода - всего: (сумма по кодам строк 020 - 110) |
010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоговая база за истекший налоговый период, которая может быть уменьшена на убытки предыдущих налоговых периодов (код стр. 040 справочной части раздела I Книги доходов и расходов) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма убытков, на которую налогоплательщик фактически уменьшил налоговую базу за истекший налоговый период (в пределах суммы убытков, указанных по стр. 010) |
130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма убытка за истекший налоговый период (код стр. 041 справочной части Раздела I Книги учета доходов и расходов) |
140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма убытков на начало следующего налогового периода, которые налогоплательщик вправе перенести на будущие налоговые периоды (код стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140) всего: | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 20 | год | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
