Книгу учета доходов и расходов обязаны вести все предприниматели на УСН – такая необходимость закреплена статьей 346.24 НК РФ. В документе в хронологической последовательности на основе первичных документов следует отражать все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период.
Индивидуальные предприниматели и организации должны обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета всех полученных доходов, произведенных расходов и хоз. операций при осуществлении деятельности.
Книга учета при УСН предназначена для обобщения, систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах. Согласно статье 346.24 НК РФ, КУДИР предназначена исключительно для упрощенного режима налогообложения. Это значит, что в ней не требуется отражать операции, не связанные с доходом для целей налогообложения.
Книга учета может вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Исправление ошибок в ней должно быть обосновано и подтверждено подписью руководителя организации (индивидуального предпринимателя) с указанием даты исправления. Выполнение операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, должно подтверждаться первичными учетными документами.
С этим шаблоном часто используют:
Приложение № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к приказу Министерства финансов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 22.10.2012 № 135н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КНИГА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
применяющих упрощенную систему налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 20 | год | Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налогоплательщик (наименование организации/фамилия, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имя, отчество индивидуального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предпринимателя) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика — организации/код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика — индивидуального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предпринимателя (ИНН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект налогообложения | Доходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование выбранного объекта налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект налогообложения | Доходы, уменьшенные на величину расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование выбранного объекта налогообложения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес места нахождения организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(места жительства индивидуального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предпринимателя) | , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, , , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(номера расчетных и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иных счетов и наименование соответствующих банков) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата и номер первичного документа |
Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"" 20г., , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за I квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата и номер первичного документа |
Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"" 20г., , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за II квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за полгода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата и номер первичного документа |
Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"" 20г., , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за III квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за 9 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы и расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Дата и номер первичного документа |
Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
п/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"" 20г., , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за IV квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справка к разделу I: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Сумма полученных доходов за налоговый период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Сумма произведенных расходов за налоговый период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого получено: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | - доходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | - убытков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшающие сумму | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (авансовых платежей по налогу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | 20 | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(отчетный (налоговый) период) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата и номер первичного документа | Период, за который произведена уплата страховых взносов, выплата пособия по временной нетрудо-способности, предусмот-ренных в графах 4 - 9 |
Сумма | Итого (руб.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (руб.) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-способности и в связи с материнством (руб.) |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (руб.) | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-нальных заболеваний (руб.) |
Расходы по выплате пособия по временной нетрудоспособности (руб.) |
Платежи (взносы) по договорам добровольного личного страхования (руб.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за I квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за II квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за полугодие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за III квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого за 9 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||